Audi
Audi A6/S6/RS6 98-05
Мотор | заводские данные | Powered by Auditoria | Цена | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
1.8 T | 150hp-180hp | 200hp 300Nm | 8 000 | |
1,8 T | 150hp-180hp | 280hp/350Nm St2 | 117 500 | турбокит ТД04 |
2.7 T | 230hp-250hp | 300hp/500Nm | 10 000 | |
2,7 T | 230hp-250hp | 380hp/550Nm St2 | 140 000 | турбокит к03s |
2,7 T | 230hp-250hp | 460hp/650Nm St3 | 260 000 | турбокит к04-225 |
4.2 Т | 450нр 550нм | 520-550нр 650-800нм | 15 000 | |
4.2 Т | 450нр 550нм | 700нр 900нм | 420 000 | турбокит к16 |
1.9 -2.5 TDI | +40hp +60nm | 10 000 |
Audi A4/S4/RS4 98-02
Мотор | заводские данные | Powered by Auditoria | Цена | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
1.8 T | 150hp-180hp | 200hp 300Nm | 8 000 | |
1,8 T | 150hp-180hp | 280hp/350Nm Stage2 | 117 500 | турбокит ТД04 |
2.7 T | 265hp | 300hp/500Nm | 10 000 | |
2,7 T | 265hp | 380hp/550Nm Stage2 | 140 000 | турбокит к03s |
2,7 T | 265hp | 460hp/650Nm Stage3 | 260 000 | турбокит к04-225 |
1.9 -2.5 TDI | +40hp +60nm | 10 000 |
Audi A6/S6/RS6 2005
Мотор | Заводские данные | Powered by Auditoria | Цена | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 140hp | 170hp | 12 000 р | |
2,7 TDI | 177/200hp/400Nm | 250hp/460Nm | 15 000 р | |
3.0 TDI | 225/233/240hp | 290hp/580Nm | 15 000 р | |
2,0 TFSI | 170hp/280Nm | 235hp/360Nm | 15 000 р | |
2,0 TFSI | 170hp/280Nm | 300hp/430Nm | 130 000 р | турбокит форсунки кулер |
2,4 FSI | 177hp/230Nm | 194hp/257Nm | 15 000 p | |
3,0 TFSI | 290hp/420Nm | 360hp/510Nm | 24 000 р | |
3,0 TFSI | 290hp/420Nm | 410hp/550Nm | 55 000 р | stage2 + шкиф |
3,2 FSI | 255hp/330Nm | 281hp/366Nm | 15 000 р | |
5.0 TFSI | 580hp/650Nm | 700hp/780Nm | 32 000 р | |
5.0 TFSI | 580hp/650Nm | 750hp/850Nm | 52 000 р | Подробнее |
Audi A4 8E
Мотор | Заводские данные | Powered by Auditoria | Цена | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
1,8 T | 150-170 hp | 200hp/300Nm | 8 000 | |
1,8 T | 190 hp | 215hp/310Nm | 8 000 | |
1,8 T | 150-190 hp | 280hp/380Nm Stage2 | 125 000 | ТД04 турбокит форсунки |
2,0 TFSI | 200hp | 245-260hp/370-420Nm | 12 000 | |
2,0 TFSI | 200hp | 300 hp 450nm | 130 000 | k04 турбокит форсунки |
2,0 TFSI | 200hp | 340 hp 450nm | 170 000 | k04 турбокит форсунки тнвд |
1.9 TDI | 90-130hp | +40 hp +60nm | 12 000 | |
2.0 TDI | 140hp | 180 hp | 12 000 | |
2.5 TDI | 163hp | 205 hp | 12 000 | |
3.0 TDI | 205 hp | 260 hp | 15 000 | |
4.2 FSI | 420 hp | 450 hp | 18 000 | |
4.2 FSI | 420 hp | 500+ | 25 000 | настройка под компрессор |
Audi A4 8K
Мотор | заводские данные | Powered by Auditoria | Цена | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
1,8 TSI | 120(160)hp | 220hp/330Nm | 15 000 | |
1,8 TSI | 120(160)hp | 235hp/350Nm | 35 000 | |
1,8 TSI | 120(160)hp | 280hp/400Nm | 110 000 | к04 турбокит |
1,8 TSI | 120(160)hp | 320hp/440Nm | 160 000 | к04 турбокит кулер форсунки |
2,0 TSI | 211hp | 260hp/420Nm | 15 000 | |
2,0 TSI | 211hp | 280hp/440Nm | 35 000 | |
2,0 TSI | 211hp | 340hp/420Nm | 130 000 | к04 турбокит кулер |
3.0 TDI | 240hp | 300hp/620Nm | 15 000 | |
2.0 TDI | 140нр | 180нр | 15 000 | |